Traders
3 travelling traders are in the current extraction, each with a fixed stock. Some items only unlock once a specific boss is defeated.
Haldor
9 items in stock
| Item | Price | Stack | Requires |
|---|---|---|---|
| 1 | Always available | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | The Elder defeated | ||
| 1 | Always available | ||
| 20 | Always available | ||
| 1 | The Elder defeated | ||
| 1 | Yagluth defeated | ||
| 3 | Always available |
Hildir
38 items in stock
| Item | Price | Stack | Requires |
|---|---|---|---|
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | Hildir's Request II | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | Hildir's Request I | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | Hildir's Request III | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | Always available | ||
| 1 | Always available |
The Bog Witch
18 items in stock
| Item | Price | Stack | Requires |
|---|---|---|---|
| 50 | Always available | ||
| 1 | Moder defeated | ||
| 5 | Always available | ||
| 1 | Moder defeated | ||
| 5 | Moder defeated | ||
| 5 | Always available | ||
| 5 | Always available | ||
| 5 | Always available | ||
| 5 | Always available | ||
| 3 | Always available | ||
| 1 | Always available | ||
| 5 | The Elder defeated | ||
| 5 | defeated serpent | ||
| 5 | Moder defeated | ||
| 5 | Yagluth defeated | ||
| 5 | The Queen defeated | ||
| 5 | Fader defeated | ||
| 5 | The Elder defeated |